Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 617 |
Perempuan | 606 |
Total | 1224 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 1153 |
Katolik | 4 |
Protestan | 18 |
Buddha | 0 |
Hindu | 0 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 203 |
Sekolah Dasar | 347 |
Sekolah Menengah Pertama | 208 |
Sekolah Menengah Akhir | 383 |
S1 | 95 |
S2 | 3 |
S3 | 0 |
D3 | 0 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Wiraswasta | 36 |
Karyawan Honorer | 49 |
Pelajar/Mahasiswa | 328 |
Mengurus Rumah Tangga | 241 |
Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 |
Pensiunan | 11 |
Kepolisian RI (Polri) | 2 |
Belum/Tidak Bekerja | 251 |
Petani | 177 |
Perangkat Desa | 7 |
Karyawan Perusahaan Swasta | 19 |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 31 |
Pekerjaan Sampingan | 2 |
Wiraswasta
Karyawan Honorer
Pelajar/Mahasiswa
Mengurus Rumah Tangga
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Pensiunan
Kepolisian RI (Polri)
Belum/Tidak Bekerja
Petani
Perangkat Desa
Karyawan Perusahaan Swasta
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pekerjaan Sampingan
Umur | Jumlah |
---|---|
0-4 | 80 |
5-9 | 122 |
10 - 14 | 122 |
15 - 19 | 119 |
20 - 24 | 117 |
25 - 29 | 87 |
30 - 34 | 108 |
35 - 39 | 93 |
40 - 44 | 89 |
45 - 49 | 63 |
50 - 54 | 53 |
55 - 59 | 44 |
60 - 64 | 21 |
65 - 69 | 32 |
70 - 74 | 16 |
75 - 79 | 5 |
80 - 84 | 2 |
85+ | 2 |
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
DUSUN I Tongambadaaha | 403 |
DUSUN II Lalombopa | 320 |
DUSUN III Tamosi | 403 |
Dusun IV Osu Tarembe | 98 |
DUSUN I Tongambadaaha
DUSUN II Lalombopa
DUSUN III Tamosi
Dusun IV Osu Tarembe
Status | Jumlah |
---|---|
Cerai Hidup | 15 |
Cerai Mati | 13 |
Kawin | 471 |
Janda | 50 |
Duda | 18 |
Bujang | 155 |
Belum Kawin | 631 |
Cerai (Tanpa Keterangan) | 45 |
Produktif | 830 |
Tidak Produktif | 345 |
Cerai Hidup
Cerai Mati
Kawin
Janda
Duda
Bujang
Belum Kawin
Cerai (Tanpa Keterangan)
Produktif
Tidak Produktif
Website Resmi Desa Simbune Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID